Guide Fiscal Luxembourg
Barème Progressif : Comparatif 2024 vs 2025
Le tableau ci-dessous présente les tranches de revenus et les taux marginaux d'imposition pour la Classe 1. Ces seuils ont été relevés au 1er janvier 2025 pour compenser l'inflation.
| Taux | Tranche 2024 (en €) | Tranche 2025 (en €) |
|---|---|---|
| 0 % | 0 – 12.438 | 0 – 13.230 |
| 8 % | 12.438 – 14.508 | 13.230 – 15.435 |
| 9 % | 14.508 – 16.578 | 15.435 – 17.640 |
| 10 % | 16.578 – 18.648 | 17.640 – 19.845 |
| 11 % | 18.648 – 20.718 | 19.845 – 22.050 |
| 12 % | 20.718 – 22.788 | 22.050 – 24.255 |
| 14 % | 22.788 – 24.939 | 24.255 – 26.550 |
| 16 % | 24.939 – 27.090 | 26.550 – 28.845 |
| 18 % | 27.090 – 29.241 | 28.845 – 31.140 |
| 20 % | 29.241 – 31.392 | 31.140 – 33.435 |
| 22 % | 31.392 – 33.543 | 33.435 – 35.730 |
| 24 % | 33.543 – 35.694 | 35.730 – 38.025 |
| 26 % | 35.694 – 37.845 | 38.025 – 40.320 |
| 28 % | 37.845 – 39.996 | 40.320 – 42.615 |
| 30 % | 39.996 – 42.147 | 42.615 – 44.910 |
| 32 % | 42.147 – 44.298 | 44.910 – 47.205 |
| 34 % | 44.298 – 46.449 | 47.205 – 49.500 |
| 36 % | 46.449 – 48.600 | 49.500 – 51.795 |
| 38 % | 48.600 – 50.751 | 51.795 – 54.090 |
| 39 % | 50.751 – 110.403 | 54.090 – 117.450 |
| 40 % | 110.403 – 165.600 | 117.450 – 176.160 |
| 41 % | 165.600 – 220.788 | 176.160 – 234.870 |
| 42 % | Au-delà de 220.788 | Au-delà de 234.870 |
Classes d'Impôt et Splitting
La structure de votre foyer modifie l'application de ce barème :
- Classe 1 : Barème standard (célibataires).
- Classe 1a : Ajustements spécifiques pour les familles monoparentales ou seniors.
- Classe 2 : Application du splitting. Le revenu global est divisé par deux, l'impôt est calculé sur cette moitié, puis multiplié par deux. Cela réduit l'impact de la progressivité pour les couples mariés ou pacsés.
Impôt de Solidarité (Fonds pour l'Emploi)
À l'impôt brut calculé s'ajoute une contribution supplémentaire :
- 7 % de l'impôt dû en règle générale.
- 9 % si le revenu imposable dépasse :
- 150.000 € (Classe 1 et 1a).
- 300.000 € (Classe 2).
Détails de la Réforme 2025
Au 1er janvier 2025, les seuils ont été augmentés de **6,37 %**. Cet ajustement correspond à l'intégration de 2,5 tranches indiciaires supplémentaires. Cumulé à l'ajustement de 4 tranches réalisé en 2024, le gouvernement luxembourgeois a neutralisé une part importante de l'inflation sur le pouvoir d'achat des résidents.
Dividendes, Plus-values et SCSp
Les revenus de capitaux mobiliers (dividendes) subissent généralement une retenue à la source de 15%, avec une possible exemption de 50%. Les plus-values sur cession d'actions sont exonérées après 6 mois de détention (si participation < 10%). Enfin, pour les entités transparentes comme la SCSp, l'imposition se fait directement au niveau de l'associé selon son taux marginal.
Optimisez votre déclaration d'impôt
Les experts Olistone vous aident à naviguer dans ces nouvelles tranches pour maximiser vos déductions.
Consulter un expert